Burials/Spaces Sold
Below is a table showing the Burials/Spaces sold since 2011:
| YEAR |
CREMATION BURIAL OPENING/CLOSING |
CREMATION SPACES SOLD |
FULL BURIAL OPENING/CLOSING |
FULL SPACES SOLD |
TOTAL BURIAL OPENING/CLOSING |
COLUMBARIUM NICHES SOLD |
TOTAL GRAVE SPACES SOLD |
| 2011 | 22 | 6 | 81 | 55 | 103 | N/A | 61 |
| 2012 | 27 | 7 | 83 | 80 | 110 | N/A | 87 |
| 2013 | 20 | 6 | 75 | 77 | 95 | N/A | 83 |
| 2014 | 34 | 9 | 70 | 52 | 104 | N/A | 61 |
| 2015 | 50 | 15 | 70 | 73 | 120 | N/A | 88 |
| 2016 | 42 | 16 | 61 | 54 | 103 | N/A | 70 |
| 2017 | 34 | 12 | 67 | 56 | 101 | N/A | 68 |
| 2018 | 28 | 7 | 53 | 45 | 81 | N/A | 52 |
| 2019 | 43 | 9 | 66 | 59 | 109 | N/A | 68 |
| 2020 | 44 | 10 | 70 | 84 | 114 | N/A | 94 |
| 2021 | 52 | 11 | 71 | 97 | 123 | 1 | 109 |
| 2022 | 52 | 7 | 44 | 92 | 96 | 0 | 99 |
| 2023 | 49 | 6 | 46 | 103 | 95 | 0 | 109 |
| 2024 | 47 | 13 | 47 | 76 | 94 | 9 | 94 |
| 2025 | 50 | 17 | 41 | 99 | 91 | 13 | 116 |
